いただきマーケット
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
いただきマーケットの説明 いただきマーケットはポトラに統合されました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ度 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
報酬 | 現金/ギフト券 | ||||||||||||||||||||||||||||
最低換金額 | 1,000円+手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||
指定銀行 | みずほ銀行インターネット支店/他銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||
振込時期 | 申請日の翌月末 | ||||||||||||||||||||||||||||
振込手数料 | 200円※みずほ銀行インターネット支店の場合は無料 | ||||||||||||||||||||||||||||
レート | 1pt=1円 | ||||||||||||||||||||||||||||
有効期限 | 最後のログイン日から1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポイント交換 | マイディレクトリ※1pt単位でリアルタイム交換 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ↑登録はこちら↑
|
|||||||||||||||||||||||||||||
いただきマーケットの報酬実績
|