アイギフト
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
アイギフトの説明
2011年5月31日をもってサービス終了しました。 ポイント獲得方法 サイト内⇒「ログイン」でポイント獲得!
サイト内⇒「ウェブ検索」でポイント獲得!
サイト内⇒「すごろくゲーム」でポイント獲得!
メール⇒リンク(URL)クリックでポイント獲得!
|
|||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ度 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
報酬 | 現金 | ||||||||||||||||||||||||||||
最低換金額 | 1,000円(10,000pt) | ||||||||||||||||||||||||||||
指定銀行 | 楽天銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||
振込時期 | 毎月15日締め、20日前後 | ||||||||||||||||||||||||||||
振込手数料 | 50円 | ||||||||||||||||||||||||||||
レート | 10pt=1円 | ||||||||||||||||||||||||||||
有効期限 | 1年間で獲得したポイントは翌々年の1月5日で無効 | ||||||||||||||||||||||||||||
紹介制度 | 50円 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ↑登録はこちら↑
|
|||||||||||||||||||||||||||||
アイギフトの報酬実績
|